Hall of Fame
An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Damen, Herren, Mädchen und Jungen vorstellen, denen es seit der Gründung des Maritim Golfclub Ostsee vergönnt war, sich als Clubmeisterin und Clubmeister auf den Ehrentafeln in unserem Clubhaus zu verewigen.
Zudem finden Sie auf dieser Seite die Namen der Spielerinnen und Spieler, die auf unserer Anlage in einem offiziellen, vorgabewirksamen Turnier ein Hole-in-one erzielen konnten sowie die aktuellen und vergangenen Platzrekordhalter:innen auf dem Meisterschaftkurs (Schloss / Warnsdorf) und dem öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz.
Clubmeister:innen ab 2020
Jahr | Damen Herren | AK 50 Damen AK 50 Herren | AK 65 Damen AK 65 Herren |
---|---|---|---|
2022 | Myung Soon Jeon-Heugel Marlon Carstens | --- Volker Gloe | --- Andreas Huch |
2021 | Myung Soon Jeon-Heugel Marlon Carstens | --- Andreas Zuck | --- Hartwig Dahlem |
2020 | Sabine Büchtmann Marlon Carstens | --- Volker Gloe | --- Benedikt Kulla |
Clubmeister:innen 2003 bis 2019
Jahr | Damen Herren | Seniorinnen Senioren | Superseniorinnen Supersenioren |
---|---|---|---|
2019 | --- Marlon Carstens | Myung Soon Jeon-Heugel Holger Bünz | Dörten Liebner Jasper Dohrn |
2018 | --- Marlon Carstens | Myung Soon Jeon-Heugel Holger Bünz | Dörten Liebner Benedikt Kulla |
2017 | --- Torben Brüningk | Myung Soon Jeon-Heugel Peter Lorentzen | Dörten Liebner Jasper Dohrn |
2016 | --- Leon Hasse | Myung Soon Jeon-Heugel Holger Bünz | |
2015 | Emily Strunck Torben Brüningk | --- Holger Bünz | |
2014 | Antonia Bremeyer Leon Hasse | Myung Soon Jeon-Heugel Peter Springer | |
2013 | Myung Soon Jeon-Heugel Leon Hasse | Sun-Ock Meiburg Andreas Huch | |
2012 | Myung Soon Jeon-Heugel Leon Hasse | Birgit Schlicht Andreas Huch | |
2011 | Myung Soon Jeon-Heugel Leon Hasse | Franziska Berge Holger Freiberg | |
2010 | Anja Frömling Leon Hasse | Birgit Schlicht Klaus Kalb | |
2009 | Myung Soon Jeon-Heugel Leon Hasse | Gisela Küchenmeister Klaus Kalb | |
2008 | Nicola Wunsch Leon Hasse | Gisela Küchenmeister Klaus Kalb | |
2007 | Nicola Wunsch Leon Hasse | Gisela Küchenmeister Klaus Kalb | |
2006 | Gabriele Wolters Martino Morszeck | --- Klaus Kalb | |
2005 | Kerstin Ecke Marc Solterbeck | | |
2004 | Catharina Kammlodt-Jungwirth Klaus Kalb | | |
2003 | Karin Cronheim Karsten Andree | | |
Clubmeister:innen Jugend ab 2022
Jahr | Jugend m/w Gesamtwertung | Jugend m/w AK 18 Gesamtwertung |
---|---|---|
2022 | Emil Henrik Tietz | Louis Frese |
Clubmeister:innen Jugend 2004 bis 2016
Jahr | Jugend m/w Gesamtwertung | AK 10 Mädchen AK 10 Jungen | AK 12 Mädchen AK 12 Jungen | Jugend weiblich Jugend männlich | Mini - Mädchen Mini - Jungen |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Max-Oliver Ickes | | | | |
2015 | Max-Oliver Ickes | | | | |
2014 | Max-Oliver Ickes | Marie Kremer Aron Bahr | Marie Kremer Aron Bahr | | |
2013 | Max-Oliver Ickes | Hannah Koglin --- | Hannah Koglin --- | | |
2012 | Max-Oliver Ickes | Marie Kremer Thies Reimer | Emily Strunck Lukas Sommer | | |
2011 | | | | Antonia Bremeyer Sebastian Schmidt | Shana Niebuhr Max-Oliver Ickes |
2010 | | | | --- Tim Julian Kremer | Antonia Bremeyer Falk Jannek Prien |
2009 | | | | --- Philip Zehm | Antonia Bremeyer Robert Schörck |
2008 | | | | --- David Berg | Antonia von Laffert Felix von Laffert |
2007 | | | | --- Lars Becker | Antonia Bremeyer Tim Julian Kremer |
2006 | | | | --- Leon Hasse | Antonia Bremeyer Tim Julian Kremer |
2005 | | | | --- Yannic Koukous | |
2004 | | | | --- Leon Hasse | |
Hole-in-one
Jahr | Name | Datum | Kurs / Loch | Schläger |
---|---|---|---|---|
2020 | Bernd Weigel | 18.09.2020 | See 5 | Eisen 7 |
2017 | Stephan Schmidt | 15.07.2017 | See 4 (bis 07/2020 Par 3) | Eisen 8 |
2016 | Veronika Autrum | 28.08.2016 | Schloss 8 | Driver |
2014 | Myung Soon Jeon-Heugel | 29.06.2014 | Schloss 3 | Driver |
2014 | Dirk Holdorf | 22.06.2014 | Schloss 6 | Eisen 7 |
2013 | Karl-Heinz Köbke | 06.08.2013 | See 8 (bis 07/2020 Par 3) | Driver |
2013 | Holger Freiberg | 03.08.2013 | Schloss 6 | Eisen 7 |
2011 | Günter Wirth | 01.06.2011 | Schloss 8 | Eisen 3 |
2010 | Ralf Werner | 12.09.2010 | Schloss 6 | Holz 5 |
2009 | Lutz Günther | 06.09.2009 | See 4 (bis 07/2020 Par 3) | Eisen 8 |
2008 | Matthias Bösel | 17.09.2008 | See 4 (bis 07/2020 Par 3) | Eisen 8 |
2008 | Nicola Wunsch | 31.08.2008 | Schloss 8 | Eisen 6 |
2007 | Helga Krausser | 24.06.2007 | Schloss 6 | Rescue 3 |
2006 | Reinhard Maschke | 25.10.2006 | See 6 (bis 07/2020 Par 3) | Eisen 6 |
2006 | Dr. Birgit Schütter | 05.10.2006 | Schloss 8 | Eisen 6 |
2006 | Oliver Lorenzen | 28.06.2006 | See 8 (bis 07/2020 Par 3) | Eisen 5 |
2004 | Matthias Stender | 11.09.2004 | Schloss 6 | Eisen 8 |
2003 | Peter Elsner | 16.08.2003 | Warnsdorf 5 | Eisen 3 |
Platzrekorde
- Anja Frömling / GC Timmendorfer Strand und Jasper Dorn / Maritim GC Ostsee
Maritim Kurs (öffentlicher 6-Loch-Kurzplatz) / 18 Schläge / Kurzplatz-Eröffnungsturnier 2021 - Marlon Carstens / Maritim GC Ostsee / 67 Schläge / Clubmeisterschaften 2020
Kombination Schloss / Warnsdorf (ab 08/2020 Par 71), gelbe Abschläge - Larissa Skodda / GC Hummelbachaue / 65 Schläge / Länderpokal 2010
Kombination Schloss / Warnsdorf (bis 07/2020 Par 72), rote Abschläge - Florian Fritsch / GC St. Leon-Rot / 65 Schläge / Länderpokal 2004
Kombination Schloss / Warnsdorf (bis 07/2020 Par 72), gelbe Abschläge