Mannschaften 2023
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse aller Mannschaften des Maritim Golf Club Ostsee in der abgeschlossenen Saison 2023.
Ausführliche Informationen zu den Wettbewerben erhalten Sie auf der Webseite des GVSH.
Herren - Verbandsliga der Region Nord 2023
Captain Marlon Carstens
Verbandsliga Region Nord Gruppe 6 | Fehmarn 14.05.23 | Curau 28.05.23 | Hohwacht 11.06.23 | Bades Huk 25.06.23 | Maritim 23.07.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 51,7 | 84,0 | 98,5 | 110,2 | 43,6 | 388,0 |
GC Curau | 84,7 | 131,0 | 148,5 | 104,2 | 116,6 | 583,0 |
G&CC Hohwachter Bucht | 126,7 | 130,0 | 119,5 | 113,2 | 96,6 | 586,0 |
GC Fehmarn | 100,7 | 125,0 | 137,5 | 121,1 | 109,6 | 594,0 |
Bades Huk GC | 159,7 | 206,0 | 247,5 | 164,2 | 198,6 | 976,0 |
AK 30 Damen - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Kerstin Ecke
MP Klasse C2 | Maritim 06.05.23 | Timmendorf 03.06.23 | Hohwacht 17.06.23 | Curau 15.07.23 | Brodau 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Timmendorfer Strand | 97,5 | 69,5 | 106,0 | 129,0 | 99,0 | 501,0 |
G&CC Hohwachter Bucht | 103,5 | 121,5 | 97,0 | 113,0 | 91,0 | 526,0 |
GC Brodauer Mühle | 128,5 | 114,5 | 123,0 | 126,0 | 88,0 | 580,0 |
Maritim GC Ostsee | 137,5 | 123,5 | 139,0 | 243,0 | 124,0 | 767,0 |
GC Curau | 171,5 | 157,5 | 173,0 | 177,0 | 143,0 | 822,0 |
AK 30 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Torben Brüningk
MP Klasse C1 | Maritim 06.05.23 | Grambek 03.06.23 | Escheburg 17.06.23 | Jersbek 15.07.23 | Brodau 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Brodauer Mühle | 57,0 | 65,0 | 73,0 | 58,5 | 48,0 | 301,5 |
GC Escheburg | 63,0 | 78,0 | 54,0 | 60,5 | 62,0 | 317,5 |
Maritim GC Ostsee | 62,0 | 74,0 | 75,0 | 61,5 | 82,0 | 354,5 |
GC Gut Grambek | 50,0 | 74,0 | 87,0 | 68,5 | 88,0 | 367,5 |
GC Jersbek | 74,0 | 73,0 | 92,0 | 72,5 | 79,0 | 390,5 |
AK 50 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Stefano Stooß
MP Klasse C2 | Uhlenhorst 06.05.23 | Kitzeberg 03.06.23 | Fehmarn 17.06.23 | Hohwacht 15.07.23 | Maritim 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 78,5 | 93,0 | 76,5 | 75,5 | 63,0 | 386,5 |
GC Kitzeberg | 76,5 | 87,0 | 95,5 | 75,5 | 64,0 | 398,5 |
GC Fehmarn | 105,5 | 102,0 | 70,5 | 109,5 | 70,0 | 457,5 |
G&CC Hohwachter Bucht | 118,5 | 115,0 | 91,5 | 86,5 | 79,0 | 490,5 |
Maritim GC Ostsee | 118,5 | 100,0 | 104,5 | 91,5 | 84,0 | 498,5 |
AK 65 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Hartwig Dahlem
MP Klasse B2 | Apeldör 06.05.23 | Husum 03.06.23 | Travemünde 17.06.23 | Uhlenhorst 15.07.23 | Maritim 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Lübeck-Travemünder GK | 111,5 | 114,0 | 86,0 | 82,5 | 103,0 | 497,0 |
G&LC Gut Uhlenhorst | 117,5 | 107,0 | 103,0 | 82,5 | 90,0 | 500,0 |
GC Husumer Bucht | 109,5 | 86,0 | 125,0 | 107,5 | 108,0 | 536,0 |
Maritim GC Ostsee | 135,5 | 113,0 | 109,0 | 97,5 | 92,0 | 547,0 |
GC Gut Apeldör | 116,5 | 114,0 | 112,0 | 127,5 | 105,0 | 575,0 |
AK 70 Gemischt - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Uwe Radeke
MP Klasse C1 | Maritim 08.05.23 | Waldhof 05.06.23 | Brodau 19.06.23 | Timmendorf 17.07.23 | Sülfeld 07.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 137,8 | 138,8 | 107,8 | 92,9 | 122,6 | 599,0 |
Hamburg Gut Waldhof | 153,8 | 116,8 | 127,4 | 120,9 | 143,6 | 662,5 |
GCTimmendorfer Strand | 162,9 | 123,8 | 120,0 | 113,0 | 171,5 | 691,2 |
GC Brodauer Mühle | 171,9 | 143,5 | 114,0 | 139,0 | 183,5 | 751,9 |
GC Sülfeld 2 | 164,9 | 160,5 | 180,0 | 139,0 | 158,5 | 802,9 |