MGO Mannschaften 2022
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Teams des Maritim Golf Club Ostsee in der Kramski Deutsche Golf Liga und im GVSH-Mannschaftspokal 2022.
Weitere Informationen zur DGL und zum GVSH-Mannschaftspokal erhalten Sie auf den Webseiten der Kramski Deutsche Golf Liga und des Golfverbandes Schleswig-Holstein e.V.
Herren - Kramski Deutsche Golf Liga 2022
Captain Marlon Carstens
DGL Landesliga Nord 2 | Wittenbeck 15.05.22 | Brodau 29.05.22 | WINSTON 12.06.22 | Brunstorf 17.07.22 | Maritim 31.07.22 | + Par / Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostsee GC Wittenbeck | 66 / 5 | 66 / 5 | ||||
WINSTONgolf | 90 / 4 | 90 / 4 | ||||
G&CC Brunstorf | 98 / 3 | 98 / 3 | ||||
GC Brodauer Mühle | 107 / 2 | 107 / 2 | ||||
Maritim GC Ostsee | 108 / 1 | 108 / 1 |
AK 30 Damen - Mannschaftspokal SH 2022
Captain Kerstin Ecke
MP Klasse C4 | Uhlenhorst 23.04.22 | Brodau 07.05.22 | Kitzeberg 11.06.22 | Maritim 02.07.22 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 123,0 | 99,0 | 223,0 | ||
GC Brodauer Mühle | 143,0 | 95,0 | 238,0 | ||
G&LC Gut Uhlenhorst | 152,0 | 130,0 | 282,0 | ||
Maritim GC Ostsee | 169,0 | 160,0 | 329,0 |
AK 30 Herren - Mannschaftspokal SH 2022
Captain Torben Brüningk
MP Klasse C3 | Maritim 23.04.22 | Grambek 07.05.22 | Timmendorf 11.06.22 | Kitzeberg 02.07.22 | Plöner See 06.08.22 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 42,0 | 87,5 | 129,5 | |||
GC Gut Grambek | 69,0 | 64,5 | 133,5 | |||
GP Plöner See | 79,0 | 70,5 | 149,5 | |||
GC Kitzeberg | 81,0 | 75,5 | 156,5 | |||
GC Timmendorfer Strand | 97,0 | 103,5 | 200,5 |
1. AK 50 Herren - Mannschaftspokal SH 2022
Captain Stefano Stooß
MP Klasse D1 | Travemünde 23.04.22 | Sülfeld 07.05.22 | Curau 11.06.22 | Maritim 02.07.22 | Grambek 06.08.22 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 85,0 | 94,0 | 179,0 | |||
Lübeck-Travemünder GK 2 | 102,0 | 108,0 | 210,0 | |||
GC Curau 2 | 111,0 | 107,0 | 218,0 | |||
GC Gut Grambek 2 | 121,0 | 125,0 | 246,0 | |||
GC Sülfeld 2 | 123,0 | 130,0 | 253,0 |
AK 65 Herren - Mannschaftspokal SH 2022
Captain Hartwig Dahlem
MP Klasse C2 | Maritim 23.04.22 | Brodau 07.05.22 | Travemünde 11.06.22 | Fehmarn 02.07.22 | Hohwacht 06.08.22 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Lübeck-Travemünder GK | 110,0 | 98,0 | 208,0 | |||
Maritim GC Ostsee | 129,0 | 108,0 | 237,0 | |||
GC Brodauer Mühle | 123,0 | 116,0 | 239,0 | |||
G&CC Hohwachter Bucht 2 | 128,0 | 126,0 | 254,0 | |||
GC Fehmarn | 125,0 | 148,0 | 273,0 |
AK 70 Gemischt - Mannschaftspokal SH 2022
Captain Bernhard Lobsien
MP Klasse C1 | Maritim 25.04.22 | Jersbek 09.05.22 | Brodau 13.06.22 | Sülfeld 04.07.22 | Kitzeberg 08.08.22 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Jersbek | 130,0 | 136,5 | 266,5 | |||
Maritim GC Ostsee | 108,8 | 171,9 | 280,7 | |||
GC Brodauer Mühle | 141,0 | 162,5 | 303,5 | |||
GC Sülfeld | 153,0 | 162,5 | 313,5 | |||
GC Kitzeberg | 153,0 | 175,5 | 328,5 |