MGO Mannschaften 2023
Nachfolgend finden Sie die Spielpläne der Teams des Maritim Golf Club Ostsee in der Herren Verbandsliga der Region Nord (DGL-Gruppenliga) sowie im GVSH-Mannschaftspokal.
Weitere Informationen zu den Wettbewerben der Saison 2023 erhalten Sie auf der Webseite des GVSH.
Herren - Verbandsliga der Region Nord 2023
Captain Marlon Carstens
Verbandsliga Region Nord Gruppe 6 | Fehmarn 14.05.23 | Curau 28.05.23 | Hohwacht 11.06.23 | Bades Huk 25.06.23 | Maritim 23.07.23 | Mittelwert über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 51,7 | 84,0 | 67,9 | |||
GC Curau | 84,7 | 131,0 | 107,9 | |||
GC Fehmarn | 100,7 | 125,0 | 112,9 | |||
G&CC Hohwachter Bucht | 126,7 | 130,0 | 128,4 | |||
Bades Huk GC | 159,7 | 206,0 | 182,9 |
AK 30 Damen - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Kerstin Ecke
MP Klasse C2 | Maritim 06.05.23 | Timmendorf 03.06.23 | Hohwacht 17.06.23 | Curau 15.07.23 | Brodau 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Timmendorfer Strand | 97,5 | 69,5 | 167,0 | |||
G&CC Hohwachter Bucht | 103,5 | 121,5 | 225,0 | |||
GC Brodauer Mühle | 128,5 | 114,5 | 243,0 | |||
Maritim GC Ostsee | 137,5 | 123,5 | 261,0 | |||
GC Curau | 171,5 | 157,5 | 329,0 |
AK 30 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Torben Brüningk
MP Klasse C1 | Maritim 06.05.23 | Grambek 03.06.23 | Escheburg 17.06.23 | Jersbek 15.07.23 | Brodau 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Brodauer Mühle | 57,0 | 65,0 | 122,0 | |||
GC Gut Grambek | 50,0 | 74,0 | 124,0 | |||
Maritim GC Ostsee | 62,0 | 74,0 | 136,0 | |||
GC Escheburg | 63,0 | 78,0 | 141,0 | |||
GC Jersbek | 74,0 | 73,0 | 147,0 |
AK 50 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Stefano Stooß
MP Klasse C2 | Uhlenhorst 06.05.23 | Kitzeberg 03.06.23 | Fehmarn 17.06.23 | Hohwacht 15.07.23 | Maritim 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 76,5 | 87,0 | 163,5 | |||
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 78,5 | 93,0 | 171,5 | |||
GC Fehmarn | 105,5 | 102,0 | 207,5 | |||
Maritim GC Ostsee | 118,5 | 100,0 | 218,5 | |||
G&CC Hohwachter Bucht | 118,5 | 115,0 | 233,5 |
AK 65 Herren - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Hartwig Dahlem
MP Klasse B2 | Apeldör 06.05.23 | Husum 03.06.23 | Travemünde 17.06.23 | Uhlenhorst 15.07.23 | Maritim 05.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Husumer Bucht | 109,5 | 86,0 | 195,5 | |||
G&LC Gut Uhlenhorst | 117,5 | 107,0 | 224,5 | |||
Lübeck-Travemünder GK | 111,5 | 114,0 | 225,5 | |||
GC Gut Apeldör | 116,5 | 114,0 | 230,5 | |||
Maritim GC Ostsee | 135,5 | 113,0 | 248,5 |
AK 70 Gemischt - Mannschaftspokal SH 2023
Captain Uwe Radeke
MP Klasse C1 | Maritim 08.05.23 | Waldhof 05.06.23 | Brodau 19.06.23 | Timmendorf 17.07.23 | Sülfeld 07.08.23 | Summe über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Gut Waldhof | 153,8 | 116,8 | 270,6 | |||
Maritim GC Ostsee | 137,8 | 138,8 | 276,6 | |||
GCTimmendorfer Strand | 162,9 | 123,8 | 286,7 | |||
GC Brodauer Mühle | 171,9 | 143,5 | 315,4 | |||
GC Sülfeld 2 | 164,9 | 160,5 | 325,4 |